Anime in Russia • Доносим аниме до российских кинотеатров

 

Anime in Russia • Доносим аниме до российских кинотеатров

 

Форма голоса

Koe no Katachi

Купить
 Okko ivi
Режиссёр Наоко Ямада Прокатчик «Вольга»
Японская премьера 17 сентября 2016 года
Цифровой релиз 5 мая 2020 года

В центре повествования глухая девочка Щоко Нищимия, которая пришла в обычную младшую школу и стала объектом травли одноклассников, возглавляемых парнем по имени Щоя Ищида. Правда, вскоре одноклассники переключились и начали травить уже самого Щою за то, что он травил Щоко... После окончания младшей школы герои больше не общались, однако вся та ситуация произвела на Щою очень сильное впечатление, и спустя много лет он решает снова встретиться с Щоко, чтобы искупить своё тогдашнее поведение и стать девушке другом.

Сравнить с другим аниме
1-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с четвергом
В сравн. с 
четв.
Наработка Сеансы
Суббота, 4 февраля 2023 года 57 450 57 450 1
Воскресенье, 5 февраля 2023 года 2 700 2 700 1
Понедельник, 6 февраля 2023 года 688 280 22 943 30
Среда, 8 февраля 2023 года 140 590 46 863 3
Четверг, 9 февраля 2023 года 370 324 2 420 153
Пятница, 10 февраля 2023 года 561 383 + 52 % 3 599 156
Суббота, 11 февраля 2023 года 1 464 303 + 295 % 8 665 169
Воскресенье, 12 февраля 2023 года 1 549 858 + 319 % 8 856 175
Понедельник, 13 февраля 2023 года 351 777 – 5 % 2 513 140
Вторник, 14 февраля 2023 года 683 384 + 85 % 4 916 139
Среда, 15 февраля 2023 года 317 626 – 14 % 2 406 132
2-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 16 февраля 2023 года 128 001 – 65 % 1 580 81
Пятница, 17 февраля 2023 года 174 884 – 69 % 1 943 90
Суббота, 18 февраля 2023 года 705 600 – 52 % 6 720 105
Воскресенье, 19 февраля 2023 года 778 766 – 50 % 7 788 100
Понедельник, 20 февраля 2023 года 190 613 – 46 % 2 050 93
Вторник, 21 февраля 2023 года 185 990 – 73 % 2 241 83
Среда, 22 февраля 2023 года 303 021 – 5 % 3 367 90
3-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 23 февраля 2023 года 262 617 + 105 % 7 958 33
Пятница, 24 февраля 2023 года 279 426 + 60 % 8 467 33
Суббота, 25 февраля 2023 года 237 934 – 66 % 6 998 34
Воскресенье, 26 февраля 2023 года 240 338 – 69 % 6 676 36
Понедельник, 27 февраля 2023 года 34 794 – 82 % 1 392 25
Вторник, 28 февраля 2023 года 40 214 – 78 % 1 340 30
Среда, 1 марта 2023 года 47 785 – 84 % 1 838 26
4-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 2 марта 2023 года 12 429 – 95 % 1 243 10
Пятница, 3 марта 2023 года 14 676 – 95 % 1 129 13
Суббота, 4 марта 2023 года 97 254 – 59 % 6 484 15
Воскресенье, 5 марта 2023 года 103 465 – 57 % 6 467 16
Понедельник, 6 марта 2023 года 14 571 – 58 % 1 121 13
Вторник, 7 марта 2023 года 27 645 – 31 % 2 127 13
Среда, 8 марта 2023 года 113 376 + 137 % 16 197 7
5-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 9 марта 2023 года 13 140 + 6 % 2 628 5
Пятница, 10 марта 2023 года 17 116 + 17 % 2 853 6
Суббота, 11 марта 2023 года 74 566 – 23 % 9 321 8
Воскресенье, 12 марта 2023 года 42 412 – 59 % 7 069 6
Понедельник, 13 марта 2023 года 2 240 – 85 % 747 3
Вторник, 14 марта 2023 года 6 570 – 76 % 1 314 5
Среда, 15 марта 2023 года 6 505 – 94 % 1 626 4
6-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 16 марта 2023 года 12 942 – 2 % 3 236 4
Пятница, 17 марта 2023 года 29 380 + 72 % 7 345 4
Суббота, 18 марта 2023 года 38 635 – 48 % 7 727 5
Воскресенье, 19 марта 2023 года 28 366 – 33 % 7 092 4
Понедельник, 20 марта 2023 года 22 992 + 926 % 5 748 4
Вторник, 21 марта 2023 года 11 541 + 76 % 2 885 4
Среда, 22 марта 2023 года 11 052 + 70 % 3 684 3
7-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 23 марта 2023 года 7 373 – 43 % 3 687 2
Суббота, 25 марта 2023 года 24 648 – 36 % 12 324 2
Воскресенье, 26 марта 2023 года 13 300 – 53 % 13 300 1
Понедельник, 27 марта 2023 года 7 010 – 70 % 3 505 2
Вторник, 28 марта 2023 года 4 960 – 57 % 2 480 2
Среда, 29 марта 2023 года 5 320 – 52 % 5 320 1
8-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 30 марта 2023 года 3 364 – 54 % 3 364 1
Пятница, 31 марта 2023 года 5 760 1 920 3
Суббота, 1 апреля 2023 года 14 448 – 41 % 14 448 1
Воскресенье, 2 апреля 2023 года 13 797 + 4 % 13 797 1
Понедельник, 3 апреля 2023 года 1 080 – 85 % 1 080 1
Вторник, 4 апреля 2023 года 2 926 – 41 % 1 463 2
Среда, 5 апреля 2023 года 7 620 + 43 % 3 810 2
9-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 6 апреля 2023 года 2 610 – 22 % 2 610 1
Пятница, 7 апреля 2023 года 2 030 – 65 % 2 030 1
Суббота, 8 апреля 2023 года 7 812 – 46 % 7 812 1
Воскресенье, 9 апреля 2023 года 5 190 – 62 % 2 595 2
Понедельник, 10 апреля 2023 года 4 674 + 333 % 4 674 1
Вторник, 11 апреля 2023 года 2 798 – 4 % 2 798 1
Среда, 12 апреля 2023 года 380 – 95 % 380 1
10-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 13 апреля 2023 года 2 460 – 6 % 2 460 1
Пятница, 14 апреля 2023 года 3 998 + 97 % 3 998 1
Суббота, 15 апреля 2023 года 6 552 – 16 % 6 552 1
Воскресенье, 16 апреля 2023 года 4 662 – 10 % 4 662 1
Понедельник, 17 апреля 2023 года 4 750 + 2 % 4 750 1
Вторник, 18 апреля 2023 года 1 200 – 57 % 1 200 1
Среда, 19 апреля 2023 года 3 040 + 700 % 3 040 1
Пятница, 28 апреля 2023 года 550 550 1
Понедельник, 1 мая 2023 года 8 030 8 030 1
Вторник, 2 мая 2023 года 1 700 1 700 1
Пятница, 5 мая 2023 года 3 100 + 464 % 3 100 1
Понедельник, 8 мая 2023 года 12 700 + 58 % 12 700 1
11-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 11 мая 2023 года 3 800 3 800 1
Пятница, 12 мая 2023 года 2 900 – 6 % 2 900 1
Суббота, 13 мая 2023 года 15 010 5 003 3
Воскресенье, 14 мая 2023 года 1 980 1 980 1
Понедельник, 15 мая 2023 года 3 710 – 71 % 1 855 2
Вторник, 16 мая 2023 года 2 070 2 070 1
Среда, 17 мая 2023 года 3 750 3 750 1
Пятница, 19 мая 2023 года 2 820 – 3 % 1 410 2
Суббота, 20 мая 2023 года 16 230 + 8 % 4 058 4
Воскресенье, 21 мая 2023 года 14 520 + 633 % 7 260 2
Понедельник, 22 мая 2023 года 5 010 + 35 % 1 670 3
Вторник, 23 мая 2023 года 2 680 + 29 % 1 340 2
Среда, 24 мая 2023 года 810 – 78 % 810 1
12-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 25 мая 2023 года 3 450 3 450 1
Пятница, 26 мая 2023 года 350 – 88 % 350 1
Суббота, 27 мая 2023 года 5 460 – 66 % 5 460 1
Воскресенье, 28 мая 2023 года 3 360 – 77 % 3 360 1
Понедельник, 29 мая 2023 года 1 400 – 72 % 1 400 1
13-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 1 июня 2023 года 21 590 + 526 % 21 590 1
Пятница, 2 июня 2023 года 3 800 + 986 % 3 800 1
Суббота, 3 июня 2023 года 6 300 + 15 % 6 300 1
Понедельник, 5 июня 2023 года 2 370 + 69 % 2 370 1
Воскресенье, 11 июня 2023 года 5 810 5 810 1
14-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 15 июня 2023 года 6 400 3 200 2
Пятница, 16 июня 2023 года 2 720 1 360 2
Суббота, 17 июня 2023 года 3 420 1 140 3
Воскресенье, 18 июня 2023 года 7 270 + 25 % 3 635 2
Понедельник, 19 июня 2023 года 600 600 1
Вторник, 20 июня 2023 года 1 860 930 2
Среда, 21 июня 2023 года 7 360 3 680 2
15-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 29 июня 2023 года 6 150 3 075 2
Пятница, 30 июня 2023 года 7 500 3 750 2
Суббота, 1 июля 2023 года 10 540 3 513 3
Понедельник, 3 июля 2023 года 1 260 1 260 1
Среда, 5 июля 2023 года 2 040 2 040 1
16-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 6 июля 2023 года 4 650 – 24 % 2 325 2
Пятница, 7 июля 2023 года 5 010 – 33 % 2 505 2
Суббота, 8 июля 2023 года 7 500 – 29 % 3 750 2
Воскресенье, 9 июля 2023 года 9 360 4 680 2
Понедельник, 10 июля 2023 года 7 790 + 518 % 2 597 3
Пятница, 14 июля 2023 года 7 590 + 51 % 7 590 1