Anime in Russia • Доносим аниме до российских кинотеатров

 

Anime in Russia • Доносим аниме до российских кинотеатров

 

Мой сосед Тоторо

Tonari no Totoro

Купить
 netflix.com
Режиссёр Хаяо Миядзаки
Хронометраж 85 мин. Прокатчик Пионер
Сборы 6 250 489 ₽ Копии 230
Цифровой релиз 28 мая 2009 года

Отец с двумя маленькими дочерьми, Сацуки и Мей, переезжает в деревню. Вскоре сестры знакомятся с Тоторо - лесным духом, жителем мира детства, недоступного взрослым. Подружившись с девочками, он уносит их с собой, устраивая воздушную экскурсию по своим владениям, помогает повидаться с мамой, которая лежит в больнице...

Сравнить с другим аниме
1-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с четвергом
В сравн. с 
четв.
Наработка Сеансы
Среда, 14 октября 2020 года 264 066 264 066 1
Суббота, 17 октября 2020 года 83 944 6 995 12
Воскресенье, 18 октября 2020 года 9 000 9 000 1
Среда, 21 октября 2020 года 13 650 13 650 1
Четверг, 22 октября 2020 года 303 566 1 495 203
Пятница, 23 октября 2020 года 352 835 + 16 % 1 501 235
Суббота, 24 октября 2020 года 1 114 674 + 267 % 3 884 287
Воскресенье, 25 октября 2020 года 1 157 388 + 281 % 4 075 284
Понедельник, 26 октября 2020 года 297 102 – 2 % 1 238 240
Вторник, 27 октября 2020 года 336 577 + 11 % 1 346 250
Среда, 28 октября 2020 года 336 695 + 11 % 1 386 243
2-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 29 октября 2020 года 104 143 – 66 % 883 118
Пятница, 30 октября 2020 года 125 271 – 64 % 1 044 120
Суббота, 31 октября 2020 года 330 485 – 70 % 2 105 157
Воскресенье, 1 ноября 2020 года 350 466 – 70 % 2 400 146
Понедельник, 2 ноября 2020 года 97 878 – 67 % 932 105
Вторник, 3 ноября 2020 года 120 126 – 64 % 1 045 115
Среда, 4 ноября 2020 года 299 768 – 11 % 2 998 100
3-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 5 ноября 2020 года 21 530 – 79 % 1 196 18
Пятница, 6 ноября 2020 года 22 260 – 82 % 1 172 19
Суббота, 7 ноября 2020 года 52 100 – 84 % 1 737 30
Воскресенье, 8 ноября 2020 года 78 380 – 78 % 2 903 27
Понедельник, 9 ноября 2020 года 11 090 – 89 % 739 15
Вторник, 10 ноября 2020 года 17 011 – 86 % 1 134 15
Среда, 11 ноября 2020 года 14 460 – 95 % 723 20
4-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 12 ноября 2020 года 9 790 – 55 % 890 11
Пятница, 13 ноября 2020 года 7 940 – 64 % 662 12
Суббота, 14 ноября 2020 года 26 140 – 50 % 1 307 20
Воскресенье, 15 ноября 2020 года 38 440 – 51 % 1 747 22
Понедельник, 16 ноября 2020 года 5 998 – 46 % 461 13
Вторник, 17 ноября 2020 года 10 196 – 40 % 637 16
Среда, 18 ноября 2020 года 8 918 – 38 % 595 15
5-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 19 ноября 2020 года 800 – 92 % 400 2
Пятница, 20 ноября 2020 года 1 450 – 82 % 483 3
Суббота, 21 ноября 2020 года 7 750 – 70 % 1 107 7
Воскресенье, 22 ноября 2020 года 10 010 – 74 % 1 001 10
Понедельник, 23 ноября 2020 года 1 780 – 70 % 445 4
Вторник, 24 ноября 2020 года 1 750 – 83 % 875 2
Среда, 25 ноября 2020 года 776 – 91 % 259 3
6-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 26 ноября 2020 года 1 200 + 50 % 600 2
Пятница, 27 ноября 2020 года 750 – 48 % 750 1
Суббота, 28 ноября 2020 года 5 790 – 25 % 1 448 4
Воскресенье, 29 ноября 2020 года 4 680 – 53 % 936 5
Понедельник, 30 ноября 2020 года 2 186 + 23 % 729 3
Вторник, 1 декабря 2020 года 326 – 81 % 163 2
Среда, 2 декабря 2020 года 1 314 + 69 % 438 3
7-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 3 декабря 2020 года 1 610 + 34 % 1 610 1
Суббота, 5 декабря 2020 года 5 860 + 1 % 1 953 3
Воскресенье, 6 декабря 2020 года 6 640 + 42 % 2 213 3
Понедельник, 7 декабря 2020 года 2 490 + 14 % 1 245 2
Вторник, 8 декабря 2020 года 1 152 + 253 % 576 2
Среда, 9 декабря 2020 года 1 300 – 1 % 1 300 1
Пятница, 11 декабря 2020 года 600 600 1
Суббота, 12 декабря 2020 года 3 030 – 48 % 1 010 3
Воскресенье, 13 декабря 2020 года 1 400 – 79 % 1 400 1
Понедельник, 14 декабря 2020 года 450 – 82 % 450 1
Среда, 16 декабря 2020 года 1 080 – 17 % 1 080 1
8-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 17 декабря 2020 года 360 360 1
Пятница, 18 декабря 2020 года 1 150 + 92 % 1 150 1
Суббота, 19 декабря 2020 года 4 610 + 52 % 1 537 3
Воскресенье, 20 декабря 2020 года 3 050 + 118 % 1 017 3
Вторник, 22 декабря 2020 года 740 370 2
Среда, 23 декабря 2020 года 1 860 + 72 % 620 3
9-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 24 декабря 2020 года 1 740 + 383 % 580 3
Пятница, 25 декабря 2020 года 2 070 + 80 % 690 3
Суббота, 26 декабря 2020 года 5 900 + 28 % 1 180 5
Воскресенье, 27 декабря 2020 года 2 510 – 18 % 837 3
Понедельник, 28 декабря 2020 года 1 080 540 2
Вторник, 29 декабря 2020 года 750 + 1 % 750 1
Среда, 30 декабря 2020 года 2 926 + 57 % 585 5
Пятница, 1 января 2021 года 600 – 71 % 600 1
Суббота, 2 января 2021 года 1 750 – 70 % 583 3
Воскресенье, 3 января 2021 года 2 500 1 250 2
Понедельник, 4 января 2021 года 2 650 + 145 % 1 325 2
Вторник, 5 января 2021 года 8 630 + 1 051 % 4 315 2
Среда, 6 января 2021 года 5 420 + 85 % 1 807 3
10-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 7 января 2021 года 4 400 1 467 3
Пятница, 8 января 2021 года 3 120 + 420 % 1 040 3
Суббота, 9 января 2021 года 17 910 + 923 % 5 970 3
Воскресенье, 10 января 2021 года 14 520 + 481 % 3 630 4
Понедельник, 11 января 2021 года 264 – 90 % 264 1
Вторник, 12 января 2021 года 1 676 – 81 % 838 2
Среда, 13 января 2021 года 3 854 – 29 % 964 4
11-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 14 января 2021 года 1 420 – 68 % 355 4
Пятница, 15 января 2021 года 1 690 – 46 % 423 4
Суббота, 16 января 2021 года 4 470 – 75 % 894 5
Воскресенье, 17 января 2021 года 6 850 – 53 % 1 370 5
Понедельник, 18 января 2021 года 1 590 + 502 % 530 3
Вторник, 19 января 2021 года 326 – 81 % 163 2
Среда, 20 января 2021 года 990 – 74 % 495 2
Суббота, 23 января 2021 года 2 990 – 33 % 997 3
Воскресенье, 24 января 2021 года 6 510 – 5 % 1 628 4
Понедельник, 25 января 2021 года 238 – 85 % 119 2
Вторник, 26 января 2021 года 656 + 101 % 328 2
Среда, 27 января 2021 года 880 – 11 % 880 1
12-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 28 января 2021 года 900 900 1
Пятница, 29 января 2021 года 1 020 510 2
Суббота, 30 января 2021 года 5 870 + 96 % 1 174 5
Воскресенье, 31 января 2021 года 3 920 – 40 % 1 307 3
Пятница, 25 февраля 2022 года 680 680 1
Воскресенье, 27 февраля 2022 года 1 650 1 650 1
13-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 3 марта 2022 года 510 510 1
Суббота, 5 марта 2022 года 3 720 1 860 2
Воскресенье, 6 марта 2022 года 560 – 66 % 560 1
Понедельник, 7 марта 2022 года 280 100 11 204 25
Вторник, 8 марта 2022 года 10 010 5 005 2
Среда, 9 марта 2022 года 2 860 1 430 2
14-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 10 марта 2022 года 264 813 + 51 824 % 1 720 154
Пятница, 11 марта 2022 года 364 512 2 059 177
Суббота, 12 марта 2022 года 1 278 906 + 34 279 % 5 659 226
Воскресенье, 13 марта 2022 года 1 432 457 + 255 696 % 6 122 234
Понедельник, 14 марта 2022 года 216 842 – 23 % 1 225 177
Вторник, 15 марта 2022 года 295 070 + 2 848 % 1 604 184
Среда, 16 марта 2022 года 309 296 + 10 715 % 1 619 191
15-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 17 марта 2022 года 138 326 – 48 % 1 182 117
Пятница, 18 марта 2022 года 248 016 – 32 % 1 851 134
Суббота, 19 марта 2022 года 990 181 – 23 % 5 052 196
Воскресенье, 20 марта 2022 года 853 824 – 40 % 4 356 196
Понедельник, 21 марта 2022 года 221 257 + 2 % 1 592 139
Вторник, 22 марта 2022 года 281 834 – 4 % 1 854 152
Среда, 23 марта 2022 года 315 632 + 2 % 2 133 148
16-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 24 марта 2022 года 123 108 – 11 % 1 686 73
Пятница, 25 марта 2022 года 201 535 – 19 % 2 551 79
Суббота, 26 марта 2022 года 390 396 – 61 % 4 648 84
Воскресенье, 27 марта 2022 года 401 809 – 53 % 4 841 83
Понедельник, 28 марта 2022 года 125 610 – 43 % 1 721 73
Вторник, 29 марта 2022 года 153 251 – 46 % 2 221 69
Среда, 30 марта 2022 года 138 435 – 56 % 2 098 66
17-я неделя
Дата  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 31 марта 2022 года 289 372 + 135 % 6 577 44
Суббота, 2 апреля 2022 года 770 – 100 % 770 1
Воскресенье, 3 апреля 2022 года 2 208 – 99 % 1 104 2
Понедельник, 4 апреля 2022 года 780 – 99 % 780 1
Вторник, 5 апреля 2022 года 520 – 100 % 520 1
Среда, 6 апреля 2022 года 260 – 100 % 260 1
Суббота, 9 апреля 2022 года 330 – 57 % 330 1
Воскресенье, 10 апреля 2022 года 550 – 75 % 550 1
Понедельник, 11 апреля 2022 года 1 300 + 67 % 1 300 1
Суббота, 16 апреля 2022 года 660 + 100 % 660 1
Воскресенье, 17 апреля 2022 года 3 190 + 480 % 3 190 1
Вторник, 19 апреля 2022 года 260 260 1
Пятница, 22 апреля 2022 года 374 374 1
Суббота, 23 апреля 2022 года 1 320 + 100 % 1 320 1
Воскресенье, 24 апреля 2022 года 1 540 – 52 % 1 540 1
Понедельник, 25 апреля 2022 года 260 260 1
Вторник, 26 апреля 2022 года 260 260 1