Anime in Russia • Доносим аниме до российских кинотеатров

 

Anime in Russia • Доносим аниме до российских кинотеатров

 

Ученик чудовища

Bakemono no ko

 Официальный российский сайт
Режиссёр Мамору Хосода
Хронометраж 112 мин. Рейтинг 12+ Прокатчик Синема Престиж
Сборы 3 640 734 ₽ Копии 237
Первый показ в России 18 октября 2018 года
Цифровой релиз 18 ноября 2018 года

Киюта, потерявшийся в Токио мальчик, проникает в альтернативную вселенную, где его растит человек-медведь по имени Куматэцу. Он долгое время обучает мальчика боевым искусствам. В итоге Киюта становится участником катаклизма, охватившего оба мира.

Сравнить с другим аниме
1-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с четвергом
В сравн. с 
четв.
Наработка Сеансы
Среда, 10 октября 2018 года
Финал 9 485 9 485 1
Четверг, 18 октября 2018 года
Финал 200 935 824 244
Пятница, 19 октября 2018 года
Финал 276 016 + 37 % 1 019 271
Суббота, 20 октября 2018 года
Финал 764 058 + 280 % 2 819 271
Воскресенье, 21 октября 2018 года
Финал 930 288 + 363 % 3 276 284
Понедельник, 22 октября 2018 года
Финал 180 880 – 10 % 818 221
Вторник, 23 октября 2018 года
Финал 165 962 – 17 % 741 224
Среда, 24 октября 2018 года
Финал 172 776 – 14 % 768 225
2-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 25 октября 2018 года
Финал 35 866 – 82 % 640 56
Пятница, 26 октября 2018 года
Финал 45 170 – 84 % 941 48
Суббота, 27 октября 2018 года
Финал 177 036 – 77 % 2 270 78
Воскресенье, 28 октября 2018 года
Финал 254 719 – 73 % 2 799 91
Понедельник, 29 октября 2018 года
Финал 68 307 – 62 % 1 005 68
Вторник, 30 октября 2018 года
Финал 75 097 – 55 % 1 015 74
Среда, 31 октября 2018 года
Финал 89 330 – 48 % 1 191 75
3-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 1 ноября 2018 года
Финал 10 360 – 71 % 1 151 9
Пятница, 2 ноября 2018 года
Финал 10 957 – 76 % 1 565 7
Суббота, 3 ноября 2018 года
Финал 36 395 – 79 % 4 044 9
Воскресенье, 4 ноября 2018 года
Финал 43 615 – 83 % 3 635 12
Понедельник, 5 ноября 2018 года
Финал 41 710 – 39 % 5 959 7
Вторник, 6 ноября 2018 года
Финал 6 400 – 91 % 800 8
Среда, 7 ноября 2018 года
Финал 5 820 – 93 % 582 10
Суббота, 10 ноября 2018 года
Финал 4 500 – 88 % 2 250 2
Воскресенье, 11 ноября 2018 года
Финал 6 360 – 85 % 2 120 3
Среда, 14 ноября 2018 года
Финал 1 200 – 79 % 600 2
4-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 15 ноября 2018 года
Финал 1 050 1 050 1
Суббота, 17 ноября 2018 года
Финал 3 000 – 33 % 3 000 1
Воскресенье, 18 ноября 2018 года
Финал 3 150 – 50 % 3 150 1
Понедельник, 19 ноября 2018 года
Финал 2 400 2 400 1
Вторник, 20 ноября 2018 года
Финал 1 950 1 950 1
Среда, 21 ноября 2018 года
Финал 1 200 1 200 1
Воскресенье, 25 ноября 2018 года
Финал 400 – 87 % 400 1
Воскресенье, 2 декабря 2018 года
Финал 600 + 50 % 600 1
Суббота, 5 января 2019 года
Финал 2 100 2 100 1
Понедельник, 7 января 2019 года
Финал 4 550 4 550 1
5-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 2 июня 2022 года
16:00 91 714 857 107
17:00 109 624 906 121
18:00 120 395 941 128
19:00 124 790 931 134
20:00 128 550 952 135
21:00 131 510 960 137
22:00 133 420 946 141
23:00 134 120 951 141
Финал 135 940 957 142
Пятница, 3 июня 2022 года
0:00 25 794 697 37
1:00 26 434 696 38
3:00 26 834 706 38
4:00 27 524 724 38
5:00 29 064 745 39
6:00 30 474 781 39
7:00 32 244 806 40
8:00 34 434 820 42
9:00 38 199 830 46
10:00 42 159 827 51
11:00 45 261 808 56
12:00 51 840 823 63
13:00 59 571 889 67
14:00 80 009 952 84
15:00 97 586 1 027 95
16:00 110 464 1 072 103
17:00 127 708 1 082 118
18:00 142 774 1 082 132
19:00 153 430 1 128 136
20:00 157 520 1 133 139
21:00 159 212 1 129 141
22:00 160 562 1 123 143
Финал 164 202 1 132 145
Суббота, 4 июня 2022 года
0:00 45 775 974 47
1:00 46 445 948 49
2:00 47 295 946 50
3:00 47 505 950 50
4:00 48 105 943 51
5:00 51 345 987 52
6:00 53 445 1 028 52
7:00 57 725 1 069 54
8:00 61 235 1 056 58
9:00 65 325 1 107 59
10:00 79 250 1 219 65
11:00 96 830 1 345 72
12:00 108 715 1 359 80
13:00 141 468 1 505 94
14:00 173 226 1 619 107
15:00 192 901 1 649 117
16:00 228 770 1 733 132
17:00 258 306 1 845 140
18:00 283 108 1 913 148
19:00 303 916 1 986 153
20:00 307 178 1 982 155
21:00 310 878 1 980 157
22:00 314 868 1 980 159
23:00 315 918 1 987 159
Финал 325 008 2 006 162
Воскресенье, 5 июня 2022 года
0:00 51 139 838 61
1:00 52 779 851 62
2:00 51 569 819 63
3:00 52 229 816 64
4:00 53 479 836 64
5:00 54 959 859 64
6:00 57 319 882 65
7:00 63 979 955 67
8:00 64 239 973 66
9:00 65 495 978 67
10:00 81 438 1 101 74
11:00 97 320 1 217 80
12:00 112 260 1 247 90
13:00 127 789 1 345 95
14:00 160 347 1 471 109
15:00 192 978 1 556 124
16:00 228 813 1 708 134
17:00 274 326 1 892 145
18:00 295 333 1 956 151
19:00 301 303 1 969 153
20:00 302 203 1 975 153
21:00 306 234 1 976 155
22:00 308 372 1 964 157
23:00 310 472 1 965 158
Финал 316 532 1 930 164
Понедельник, 6 июня 2022 года
0:00 20 248 519 39
1:00 19 400 497 39
2:00 19 580 502 39
3:00 20 100 490 41
4:00 20 250 494 41
5:00 21 250 518 41
6:00 22 920 533 43
7:00 23 970 557 43
8:00 24 830 564 44
9:00 27 830 605 46
10:00 29 010 604 48
11:00 32 090 617 52
12:00 39 895 712 56
13:00 51 786 809 64
14:00 68 629 880 78
15:00 85 730 942 91
16:00 109 514 1 014 108
17:00 135 022 1 135 119
18:00 152 222 1 248 122
19:00 156 152 1 249 125
20:00 157 132 1 247 126
21:00 158 932 1 232 129
22:00 162 452 1 250 130
23:00 163 202 1 246 131
Финал 164 612 1 238 133
Вторник, 7 июня 2022 года
0:00 28 220 495 57
1:00 29 800 523 57
2:00 30 100 528 57
4:00 30 100 528 57
5:00 31 660 546 58
7:00 32 160 545 59
8:00 33 260 554 60
9:00 35 530 564 63
10:00 41 890 644 65
11:00 47 242 647 73
12:00 50 132 635 79
13:00 63 590 723 88
14:00 78 312 799 98
15:00 98 784 890 111
16:00 121 192 993 122
17:00 141 154 1 094 129
18:00 159 864 1 184 135
19:00 165 544 1 217 136
20:00 168 014 1 209 139
21:00 169 174 1 200 141
22:00 170 374 1 191 143
23:00 171 574 1 191 144
Финал 173 724 1 182 147
Среда, 8 июня 2022 года
0:00 32 101 606 53
1:00 32 481 602 54
3:00 32 981 600 55
5:00 34 686 619 56
7:00 35 856 629 57
8:00 37 381 634 59
9:00 37 971 644 59
10:00 38 036 667 57
11:00 42 666 667 64
12:00 51 098 730 70
13:00 59 279 801 74
14:00 78 226 920 85
15:00 95 858 988 97
16:00 120 018 1 101 109
17:00 138 442 1 135 122
18:00 158 830 1 212 131
19:00 168 904 1 260 134
20:00 170 674 1 255 136
21:00 172 674 1 251 138
22:00 174 664 1 248 140
Финал 178 594 1 232 145
6-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 9 июня 2022 года
0:00 2 051 410 5
1:00 3 361 560 6
3:00 3 361 560 6
5:00 3 361 560 6
6:00 3 761 537 7
8:00 3 761 537 7
9:00 4 041 505 8
10:00 4 601 575 8
12:00 5 141 571 9
13:00 7 184 599 12
14:00 9 564 736 13
15:00 11 214 748 15
16:00 16 676 – 82 % 981 17
17:00 17 774 – 84 % 987 18
18:00 18 124 – 85 % 1 007 18
20:00 18 124 – 86 % 1 007 18
22:00 18 124 – 86 % 1 007 18
Финал 18 124 – 87 % 1 007 18
Пятница, 10 июня 2022 года
0:00 2 590 – 90 % 432 6
2:00 2 590 432 6
3:00 3 290 – 88 % 548 6
4:00 3 690 – 87 % 527 7
6:00 3 690 – 88 % 527 7
8:00 3 690 – 89 % 527 7
9:00 4 250 – 89 % 531 8
10:00 5 070 – 88 % 563 9
11:00 7 010 – 85 % 637 11
12:00 8 680 – 83 % 723 12
13:00 11 680 – 80 % 834 14
14:00 12 580 – 84 % 740 17
15:00 15 727 – 84 % 828 19
16:00 17 057 – 85 % 898 19
17:00 21 557 – 83 % 1 027 21
18:00 22 397 – 84 % 1 067 21
19:00 22 757 – 85 % 1 084 21
21:00 22 757 – 86 % 1 084 21
23:00 22 757 1 084 21
Финал 22 757 – 86 % 1 084 21
Суббота, 11 июня 2022 года
0:00 10 310 – 77 % 1 031 10
1:00 10 990 – 76 % 999 11
2:00 11 240 – 76 % 1 022 11
3:00 11 640 – 75 % 1 058 11
5:00 12 590 – 75 % 1 049 12
7:00 12 590 – 78 % 1 049 12
8:00 14 790 – 76 % 1 138 13
9:00 15 330 – 77 % 1 179 13
10:00 19 530 – 75 % 1 395 14
11:00 23 644 – 76 % 1 478 16
12:00 25 505 – 77 % 1 500 17
13:00 27 520 – 81 % 1 529 18
14:00 31 900 – 82 % 1 679 19
15:00 36 104 – 81 % 1 719 21
16:00 38 954 – 83 % 1 771 22
17:00 41 554 – 84 % 1 731 24
18:00 43 804 – 85 % 1 825 24
19:00 45 234 – 85 % 1 885 24
20:00 46 294 – 85 % 1 929 24
22:00 46 294 – 85 % 1 929 24
Финал 48 134 – 85 % 1 719 28
Воскресенье, 12 июня 2022 года
0:00 9 480 – 81 % 790 12
1:00 10 480 – 80 % 806 13
2:00 11 620 – 77 % 894 13
3:00 11 870 – 77 % 848 14
5:00 12 670 – 77 % 905 14
7:00 13 750 – 79 % 917 15
8:00 14 850 – 77 % 874 17
9:00 16 150 – 75 % 950 17
10:00 17 372 – 79 % 1 022 17
11:00 18 662 – 81 % 1 098 17
12:00 27 009 – 76 % 1 174 23
13:00 35 576 – 72 % 1 318 27
14:00 37 192 – 77 % 1 377 27
15:00 44 134 – 77 % 1 522 29
16:00 48 896 – 79 % 1 630 30
17:00 54 376 – 80 % 1 699 32
18:00 56 896 – 81 % 1 778 32
20:00 58 266 – 81 % 1 821 32
21:00 58 666 – 81 % 1 778 33
22:00 60 066 – 81 % 1 820 33
Финал 62 916 – 80 % 1 700 37
Понедельник, 13 июня 2022 года
0:00 4 460 – 78 % 558 8
2:00 4 910 – 75 % 546 9
4:00 4 910 – 76 % 546 9
5:00 5 910 – 72 % 591 10
7:00 5 910 – 75 % 591 10
9:00 7 010 – 75 % 701 10
10:00 9 620 – 67 % 687 14
11:00 13 150 – 59 % 939 14
12:00 17 490 – 56 % 1 166 15
13:00 22 984 – 56 % 1 210 19
14:00 25 704 – 63 % 1 224 21
15:00 29 854 – 65 % 1 422 21
16:00 37 786 – 65 % 1 718 22
17:00 41 586 – 69 % 1 808 23
18:00 46 088 – 70 % 1 773 26
19:00 46 888 – 70 % 1 737 27
21:00 46 888 – 70 % 1 737 27
23:00 47 938 – 71 % 1 712 28
Финал 48 378 – 71 % 1 668 29
Вторник, 14 июня 2022 года
0:00 5 500 – 81 % 917 6
2:00 5 500 – 82 % 917 6
3:00 9 900 1 414 7
4:00 10 500 – 65 % 1 500 7
5:00 10 700 – 66 % 1 529 7
7:00 10 700 – 67 % 1 529 7
8:00 11 380 – 66 % 1 626 7
9:00 11 680 – 67 % 1 669 7
10:00 12 080 – 71 % 1 726 7
12:00 13 032 – 74 % 1 629 8
13:00 16 450 – 74 % 1 645 10
14:00 17 950 – 77 % 1 381 13
15:00 24 920 – 75 % 1 384 18
16:00 34 640 – 71 % 1 823 19
17:00 37 350 – 74 % 1 868 20
18:00 38 882 – 76 % 1 767 22
20:00 38 882 – 77 % 1 767 22
22:00 38 882 – 77 % 1 767 22
Финал 39 482 – 77 % 1 717 23
Среда, 15 июня 2022 года
0:00 1 630 – 95 % 326 5
2:00 1 630 326 5
4:00 1 630 326 5
6:00 2 310 330 7
8:00 3 050 – 92 % 436 7
10:00 3 050 – 92 % 436 7
11:00 3 500 – 92 % 438 8
12:00 4 840 – 91 % 440 11
13:00 7 750 – 87 % 646 12
14:00 9 450 – 88 % 675 14
15:00 12 130 – 87 % 714 17
16:00 13 420 – 89 % 746 18
17:00 16 365 – 88 % 861 19
18:00 16 565 – 90 % 828 20
20:00 16 565 – 90 % 828 20
22:00 16 565 – 91 % 828 20
Финал 17 285 – 90 % 823 21
7-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 16 июня 2022 года
0:00 300 – 85 % 300 1
2:00 300 300 1
4:00 300 300 1
6:00 300 – 92 % 300 1
8:00 3 900 + 4 % 1 950 2
10:00 3 900 – 15 % 1 950 2
12:00 3 900 – 24 % 1 950 2
14:00 3 900 – 59 % 1 950 2
16:00 5 020 – 70 % 1 255 4
17:00 5 860 – 67 % 1 465 4
19:00 5 860 1 465 4
21:00 5 860 1 465 4
23:00 5 860 1 465 4
Финал 5 860 – 68 % 1 465 4
Пятница, 17 июня 2022 года
0:00 540 – 79 % 540 1
2:00 540 – 79 % 540 1
4:00 540 – 85 % 540 1
6:00 540 – 85 % 540 1
8:00 540 – 85 % 540 1
10:00 840 – 83 % 420 2
12:00 840 – 90 % 420 2
13:00 2 165 – 81 % 722 3
14:00 2 865 – 77 % 955 3
15:00 3 565 – 77 % 1 188 3
16:00 4 105 – 76 % 1 368 3
17:00 4 825 – 78 % 1 608 3
19:00 4 825 – 79 % 1 608 3
21:00 4 825 – 79 % 1 608 3
23:00 4 825 – 79 % 1 608 3
Финал 4 825 – 79 % 1 608 3
Суббота, 18 июня 2022 года
0:00 1 530 – 85 % 510 3
2:00 1 530 – 86 % 510 3
4:00 1 530 510 3
6:00 1 530 510 3
8:00 1 530 – 90 % 510 3
10:00 1 530 – 92 % 510 3
11:00 1 890 – 92 % 630 3
12:00 2 190 – 91 % 730 3
13:00 3 660 – 87 % 1 220 3
14:00 4 450 – 86 % 1 483 3
16:00 4 450 – 89 % 1 483 3
17:00 5 810 – 86 % 1 937 3
18:00 6 150 – 86 % 2 050 3
20:00 6 150 – 87 % 2 050 3
22:00 6 150 – 87 % 2 050 3
Финал 6 150 – 87 % 2 050 3
Воскресенье, 19 июня 2022 года
0:00 1 320 – 86 % 660 2
2:00 1 320 – 89 % 660 2
4:00 1 320 660 2
6:00 1 320 660 2
8:00 1 320 – 91 % 660 2
10:00 1 320 – 92 % 660 2
12:00 1 320 – 95 % 660 2
13:00 1 650 – 95 % 825 2
14:00 2 490 – 93 % 1 245 2
15:00 3 350 – 92 % 1 117 3
17:00 3 350 – 94 % 1 117 3
18:00 3 690 – 94 % 1 230 3
20:00 3 690 – 94 % 1 230 3
22:00 3 690 – 94 % 1 230 3
Финал 4 690 – 93 % 1 173 4
Понедельник, 20 июня 2022 года
0:00 720 – 84 % 720 1
1:00 1 080 1 080 1
3:00 1 080 1 080 1
5:00 1 080 – 82 % 1 080 1
7:00 1 080 – 82 % 1 080 1
9:00 1 080 – 85 % 1 080 1
11:00 1 380 – 90 % 690 2
13:00 1 380 – 94 % 690 2
15:00 1 380 – 95 % 690 2
16:00 1 980 – 95 % 990 2
17:00 3 700 – 91 % 1 233 3
18:00 4 040 – 91 % 1 347 3
20:00 4 040 1 347 3
22:00 4 040 1 347 3
Финал 4 040 – 92 % 1 347 3
Вторник, 21 июня 2022 года
0:00 800 – 85 % 800 1
2:00 800 – 85 % 800 1
4:00 800 – 92 % 800 1
6:00 800 800 1
8:00 800 – 93 % 800 1
10:00 800 – 93 % 800 1
12:00 920 – 93 % 460 2
13:00 1 220 – 93 % 407 3
15:00 1 400 – 94 % 467 3
16:00 1 940 – 94 % 647 3
17:00 3 680 – 90 % 1 227 3
19:00 3 680 1 227 3
21:00 3 680 1 227 3
23:00 3 680 1 227 3
Финал 3 680 – 91 % 1 227 3
Среда, 22 июня 2022 года
0:00 960 – 41 % 480 2
2:00 960 – 41 % 480 2
4:00 960 – 41 % 480 2
6:00 960 – 58 % 480 2
8:00 960 – 69 % 480 2
10:00 960 – 69 % 480 2
11:00 1 320 – 62 % 660 2
13:00 1 320 – 83 % 660 2
15:00 1 320 – 89 % 660 2
16:00 1 620 – 88 % 810 2
17:00 4 020 – 75 % 1 340 3
19:00 4 020 1 340 3
21:00 4 020 1 340 3
23:00 4 020 1 340 3
Финал 4 020 – 77 % 1 340 3
8-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 23 июня 2022 года
13:00 750 750 1
14:00 1 500 – 62 % 750 2
15:00 2 050 1 025 2
17:00 2 050 – 65 % 1 025 2
19:00 2 050 – 65 % 1 025 2
21:00 2 050 – 65 % 1 025 2
23:00 2 050 – 65 % 1 025 2
Финал 2 050 – 65 % 1 025 2
Пятница, 24 июня 2022 года
11:00 150 150 1
13:00 150 – 93 % 150 1
15:00 150 – 96 % 150 1
17:00 150 – 97 % 150 1
19:00 150 – 97 % 150 1
21:00 150 – 97 % 150 1
23:00 150 – 97 % 150 1
Финал 150 – 97 % 150 1
Суббота, 25 июня 2022 года
10:00 340 – 78 % 340 1
12:00 340 – 84 % 340 1
13:00 1 620 – 56 % 810 2
14:00 3 320 – 25 % 1 660 2
16:00 3 320 – 25 % 1 660 2
18:00 3 320 – 46 % 1 660 2
20:00 3 320 – 46 % 1 660 2
22:00 3 320 – 46 % 1 660 2
Финал 3 320 – 46 % 1 660 2
Воскресенье, 26 июня 2022 года
0:00 640 – 52 % 320 2
2:00 640 – 52 % 320 2
4:00 640 – 52 % 320 2
6:00 640 – 52 % 320 2
8:00 640 – 52 % 320 2
10:00 640 – 52 % 320 2
12:00 980 – 26 % 490 2
13:00 1 430 – 13 % 715 2
14:00 2 110 – 15 % 1 055 2
16:00 2 110 1 055 2
18:00 2 110 – 43 % 1 055 2
20:00 2 110 – 43 % 1 055 2
22:00 2 110 – 43 % 1 055 2
Финал 2 110 – 55 % 1 055 2
Понедельник, 27 июня 2022 года
13:00 320 – 77 % 320 1
15:00 320 – 77 % 320 1
16:00 620 – 69 % 310 2
18:00 620 – 85 % 310 2
20:00 620 – 85 % 310 2
22:00 620 – 85 % 310 2
Финал 620 – 85 % 310 2
Вторник, 28 июня 2022 года
0:00 510 – 36 % 510 1
2:00 510 – 36 % 510 1
4:00 510 – 36 % 510 1
6:00 510 – 36 % 510 1
8:00 510 – 36 % 510 1
10:00 510 – 36 % 510 1
11:00 850 850 1
12:00 1 750 + 90 % 875 2
13:00 2 050 + 68 % 1 025 2
14:00 2 200 1 100 2
16:00 2 200 + 13 % 1 100 2
18:00 2 200 1 100 2
20:00 2 200 1 100 2
22:00 2 200 1 100 2
Финал 2 200 – 40 % 1 100 2
Среда, 29 июня 2022 года
0:00 300 – 69 % 300 1
2:00 300 – 69 % 300 1
4:00 300 – 69 % 300 1
6:00 300 – 69 % 300 1
8:00 300 – 69 % 300 1
10:00 300 – 69 % 300 1
12:00 300 300 1
13:00 640 – 52 % 320 2
14:00 2 000 1 000 2
16:00 2 000 + 23 % 1 000 2
18:00 2 500 833 3
20:00 2 500 833 3
22:00 2 500 833 3
Финал 2 500 – 38 % 833 3
Пятница, 1 июля 2022 года
0:00 600 600 1
2:00 600 600 1
4:00 600 600 1
6:00 600 600 1
8:00 600 600 1
10:00 600 600 1
12:00 850 425 2
14:00 850 425 2
16:00 850 425 2
18:00 850 425 2
20:00 850 425 2
22:00 850 425 2
Финал 850 + 467 % 425 2
Суббота, 2 июля 2022 года
11:00 450 450 1
12:00 900 + 165 % 900 1
14:00 900 – 73 % 900 1
16:00 900 – 73 % 900 1
18:00 900 – 73 % 900 1
20:00 900 – 73 % 900 1
22:00 900 – 73 % 900 1
Финал 900 – 73 % 900 1
Понедельник, 4 июля 2022 года
12:00 450 450 1
14:00 450 450 1
16:00 450 – 27 % 450 1
18:00 450 – 27 % 450 1
20:00 450 – 27 % 450 1
22:00 450 – 27 % 450 1
Финал 450 – 27 % 450 1
Вторник, 5 июля 2022 года
0:00 300 – 41 % 300 1
2:00 300 – 41 % 300 1
4:00 300 – 41 % 300 1
6:00 300 – 41 % 300 1
8:00 300 – 41 % 300 1
10:00 300 – 41 % 300 1
12:00 1 050 – 40 % 1 050 1
14:00 1 050 – 52 % 1 050 1
16:00 1 050 – 52 % 1 050 1
18:00 1 050 – 52 % 1 050 1
20:00 1 050 – 52 % 1 050 1
22:00 1 050 – 52 % 1 050 1
Финал 1 050 – 52 % 1 050 1
Среда, 6 июля 2022 года
12:00 300 300 1
14:00 300 – 85 % 300 1
16:00 300 – 85 % 300 1
18:00 300 – 88 % 300 1
20:00 300 – 88 % 300 1
22:00 300 – 88 % 300 1
Финал 300 – 88 % 300 1
Воскресенье, 10 июля 2022 года
13:00 400 400 1
15:00 850 425 2
17:00 850 425 2
19:00 850 425 2
21:00 850 425 2
23:00 850 425 2
Финал 850 425 2
Суббота, 16 июля 2022 года
15:00 900 900 1
17:00 900 900 1
19:00 900 900 1
21:00 900 900 1
23:00 900 900 1
Финал 900 900 1
Воскресенье, 17 июля 2022 года
0:00 2 000 2 000 1
2:00 2 000 2 000 1
4:00 2 000 2 000 1
6:00 2 000 2 000 1
8:00 2 000 2 000 1
10:00 2 000 2 000 1
12:00 2 000 2 000 1
14:00 2 500 2 500 1
15:00 3 000 + 253 % 3 000 1
17:00 3 000 + 253 % 3 000 1
19:00 3 000 + 253 % 3 000 1
21:00 3 000 + 253 % 3 000 1
23:00 3 000 + 253 % 3 000 1
Финал 3 000 + 253 % 3 000 1
Суббота, 23 июля 2022 года
15:00 750 – 17 % 750 1
17:00 750 – 17 % 750 1
19:00 750 – 17 % 750 1
21:00 750 – 17 % 750 1
23:00 750 – 17 % 750 1
Финал 750 – 17 % 750 1
Воскресенье, 24 июля 2022 года
15:00 300 – 90 % 300 1
17:00 300 – 90 % 300 1
19:00 300 – 90 % 300 1
21:00 300 – 90 % 300 1
23:00 300 – 90 % 300 1
Финал 300 – 90 % 300 1
Суббота, 30 июля 2022 года
15:00 450 – 40 % 450 1
17:00 450 – 40 % 450 1
19:00 450 – 40 % 450 1
21:00 450 – 40 % 450 1
23:00 450 – 40 % 450 1
Финал 450 – 40 % 450 1
Среда, 17 августа 2022 года
14:00 640 640 1
16:00 640 640 1
18:00 640 640 1
20:00 640 640 1
22:00 640 640 1
Финал 640 640 1
9-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 1 декабря 2022 года
9:00 150 150 1
11:00 150 150 1
Суббота, 3 декабря 2022 года
0:00 360 360 1
2:00 360 360 1
4:00 360 360 1
6:00 360 360 1
8:00 360 360 1
10:00 360 360 1
12:00 360 360 1
14:00 360 360 1
16:00 360 360 1
18:00 360 360 1
20:00 360 360 1
22:00 360 360 1
Понедельник, 5 декабря 2022 года
0:00 150 150 1
2:00 150 150 1
4:00 150 150 1
6:00 150 150 1
8:00 150 150 1
10:00 150 150 1
11:00 450 450 1
13:00 450 450 1
15:00 450 450 1
16:00 650 650 1
18:00 650 650 1
20:00 650 650 1
22:00 650 650 1
Среда, 12 апреля 2023 года
0:00 1 500 1 500 1
2:00 1 500 1 500 1
4:00 1 500 1 500 1
6:00 1 500 1 500 1
8:00 1 500 1 500 1
10:00 1 500 1 500 1
12:00 1 500 1 500 1
14:00 1 500 1 500 1
16:00 1 500 1 500 1
18:00 2 100 2 100 1
19:00 3 000 3 000 1
20:00 4 800 4 800 1
21:00 5 100 5 100 1
23:00 5 100 5 100 1
Суббота, 16 сентября 2023 года
0:00 28 850 14 425 2
2:00 27 950 13 975 2
4:00 27 950 13 975 2
6:00 27 950 13 975 2
8:00 27 950 13 975 2
10:00 29 550 14 775 2
11:00 29 200 14 600 2
12:00 30 800 15 400 2
14:00 34 150 17 075 2
15:00 39 700 19 850 2
16:00 40 600 20 300 2
18:00 41 500 20 750 2
20:00 41 500 20 750 2
22:00 41 500 20 750 2
Понедельник, 18 сентября 2023 года
0:00 69 700 2 788 25
1:00 69 690 2 788 25
3:00 69 690 2 788 25
5:00 70 190 2 700 26
7:00 70 890 2 727 26
8:00 71 090 2 734 26
9:00 73 840 2 840 26
10:00 75 260 2 787 27
11:00 76 260 2 824 27
12:00 77 360 2 865 27
13:00 80 610 2 986 27
14:00 84 120 3 004 28
15:00 84 870 3 031 28
16:00 89 420 3 194 28
17:00 91 270 3 260 28
18:00 97 270 3 474 28
19:00 104 750 3 741 28
20:00 110 400 3 807 29
22:00 110 400 3 807 29
Вторник, 19 сентября 2023 года
0:00 2 820 2 820 1
2:00 2 820 2 820 1
4:00 2 820 2 820 1
6:00 2 820 2 820 1
8:00 2 820 2 820 1
10:00 2 820 2 820 1
12:00 2 820 2 820 1
14:00 3 760 3 760 1
15:00 4 700 4 700 1
17:00 4 700 4 700 1
19:00 4 700 4 700 1
21:00 4 700 4 700 1
23:00 4 700 4 700 1
10-я неделя
Время  Сборы к этому
времени
В сравнении
с предыдущей
неделей
В сравн.
с пред.
неделей
Наработка Сеансы
Четверг, 21 сентября 2023 года
0:00 7 785 556 14
2:00 7 785 556 14
4:00 7 785 556 14
6:00 7 785 556 14
8:00 7 785 556 14
10:00 7 785 556 14
11:00 9 685 605 16
12:00 13 885 631 22
13:00 19 015 704 27
14:00 25 905 720 36
15:00 31 035 739 42
16:00 35 847 779 46
17:00 42 754 822 52
18:00 49 144 894 55
19:00 49 892 907 55
20:00 55 162 985 56
21:00 58 702 1 030 57
23:00 58 702 1 030 57
Пятница, 22 сентября 2023 года
0:00 21 450 858 25
2:00 21 450 858 25
3:00 22 920 882 26
5:00 22 920 882 26
7:00 23 490 870 27
9:00 27 292 880 31
10:00 27 922 901 31
11:00 29 822 904 33
12:00 34 372 929 37
13:00 40 242 982 41
14:00 42 102 979 43
15:00 55 889 1 075 52
16:00 61 944 1 087 57
17:00 70 732 1 179 60
18:00 76 592 1 178 65
19:00 80 392 1 237 65
20:00 86 982 1 279 68
21:00 89 262 1 313 68
23:00 89 262 1 313 68
Суббота, 23 сентября 2023 года
0:00 60 340 + 109 % 1 183 51
1:00 60 386 1 184 51
3:00 60 386 1 184 51
5:00 60 386 1 184 51
7:00 60 386 1 184 51
8:00 61 450 + 120 % 1 182 52
9:00 67 190 1 244 54
10:00 73 770 + 150 % 1 272 58
11:00 82 000 + 181 % 1 281 64
12:00 99 096 + 222 % 1 525 65
13:00 107 570 1 630 66
14:00 139 286 + 308 % 1 935 72
15:00 159 200 + 301 % 2 151 74
16:00 183 872 + 353 % 2 357 78
17:00 203 546 2 544 80
18:00 209 366 + 404 % 2 585 81
19:00 223 400 2 758 81
20:00 224 380 + 441 % 2 770 81
21:00 227 380 2 807 81
22:00 229 950 + 454 % 2 839 81
Воскресенье, 24 сентября 2023 года
0:00 80 010 1 569 51
1:00 82 190 1 551 53
2:00 82 950 1 565 53
4:00 83 650 1 549 54
5:00 84 370 1 534 55
6:00 84 850 1 543 55
